Empresas del sector Tostado, torrado y molienda de café
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Tostado, torrado y molienda de café (CIIU 107911). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS SOC ANONIMA 30587806157 · SA | 1901 |
| 2 | MANISAL SRL 30503305808 · SRL | 1901 |
| 3 | BONAFIDE 30501214589 · SA | 1928 |
| 4 | J.G. PADILLA Y CIA. 30501242973 · SAbaja | 1945 |
| 5 | CRISPIN EVANGELISTA E HIJOS 30542449027 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1953 |
| 6 | A LOS HORTELANOS 30535008856 · SRL | 1955 |
| 7 | CAFES LA VIRGINIA S A 30501077131 · SA | 1955 |
| 8 | LA TRIBU 30534802133 · SRL | 1955 |
| 9 | BOLSA DE CAFE 30500683267 · SA | 1960 |
| 10 | COMPA#IA ASTURIANA S R L 30566151061 · SRL | 1961 |
| 11 | CAFE CAXAMBU S.A.INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA 30504144263 · SA | 1964 |
| 12 | CAFE GUATEMALA TOSTADERO DE CAFE S A C IY F 30562663661 · SA | 1965 |
| 13 | CASA LA CARIOCA 30537350098 · SRL | 1965 |
| 14 | A LOS CAFETEROS DE ARCADIO CABELLO Y CIA SRL 30591814792 · SRLbaja | 1967 |
| 15 | ROCAFE SAICAIF 30543323531 · SAbaja | 1970 |
| 16 | JUAN RUIZ SACIFI Y A 30523052450 · SA | 1971 |
| 17 | CAFES MUIÑO 30523456144 · SRL | 1972 |
| 18 | ALDEMABEBA 30592456725 · SRL | 1973 |
| 19 | HORREO 30564620234 · SRL | 1973 |
| 20 | LOS CINCO HISPANOS 30555414222 · SA | 1973 |
| 21 | TAMALLANCOS 33643235949 · SA | 1973 |
| 22 | ARCAFE S A 33613803349 · SA | 1975 |
| 23 | CAFE SAN VICENTE 30559789050 · SRL | 1976 |
| 24 | CARAVANA SRL 30525908786 · SRL | 1979 |
| 25 | TODOCAFE 30601524402 · SRL | 1979 |
| 26 | CASA LLERA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 33585722729 · SRL | 1980 |
| 27 | EL CASTELLANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30595668529 · SRL | 1980 |
| 28 | NOYAN 30578426465 · SA | 1981 |
| 29 | CABRALES SA 30537745742 · SA | 1981 |
| 30 | CAFE OYAMBRE 30578899002 · SRL | 1981 |
| 31 | BUONCAFF 30594336247 · SRL | 1982 |
| 32 | METROPOLIS SOCIEDAD COLECTIVA 30594163628 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1982 |
| 33 | CASA DO BRASIL 30584899014 · SA | 1982 |
| 34 | COMPAÑIA CAFETERA DEL SUR S R L 30594720217 · SRL | 1982 |
| 35 | CAFE SABOR 30614061401 · SRL | 1982 |
| 36 | CALVI S R L 30580985749 · SRL | 1983 |
| 37 | PERNAMBUCO S R L 30598974531 · SRL | 1984 |
| 38 | RUAR SRL 30611079822 · SRL | 1984 |
| 39 | RAUJOR SRL 30616693928 · SRL | 1987 |
| 40 | CAFE COSTAL S R L 30613566364 · SRL | 1988 |
| 41 | COFFEA S R L 30632755992 · SRL | 1989 |
| 42 | CAFE DO LIVRAMENTO 30632899749 · SA | 1989 |
| 43 | CITO 30663394300 · SA | 1993 |
| 44 | MARTINELLI Y ASOCIADOS 33661232469 · SRL | 1993 |
| 45 | MACAO S R L 30677488480 · SRL | 1994 |
| 46 | BRASSELET 30680083491 · SRL | 1994 |
| 47 | CAFETALES DEL SUR S R L 30669126758 · SRL | 1994 |
| 48 | MANAUS SRL 30686341441 · SRL | 1995 |
| 49 | SENEPI S.A. 30666807126 · SA | 1996 |
| 50 | TOSTADERO PARANA 30690799665 · SA | 1996 |
| 51 | MARANHAU 30690405845 · SRL | 1997 |
| 52 | CAFE DILETO S R L 30691828642 · SRL | 1997 |
| 53 | CAFE ROSSI S.R.L. 30707545344 · SRL | 1997 |
| 54 | COFFEE BLEND SOCIEDAD ANONIMA 30695607411 · SA | 1998 |
| 55 | INTERCAFE 30699170352 · SA | 1998 |
| 56 | JUMALA S A 30698572856 · SA | 1999 |
| 57 | GRUPO GIGA SA 30701481360 · SA | 1999 |
| 58 | CASA DO CAFE 30707140271 · SA | 1999 |
| 59 | CAFE DEL MILENIUM S A 30707063420 · SA | 1999 |
| 60 | PERMEKE S A 30707498826 · SA | 2000 |
| 61 | LA CAFETERA DEL PLATA 30707174745 · SRL | 2000 |
| 62 | COMPAÑIA PROCESADORA CAFES FINOS SA 30707259473 · SA | 2000 |
| 63 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS FM SRL 30707356630 · SRL | 2000 |
| 64 | CAFE SIBARITA 30707419497 · SRL | 2000 |
| 65 | CAFE EL CASTELLANO SA 30707719571 · SA | 2001 |
| 66 | CAFE ROCAMORA SRL 30707732055 · SRL | 2001 |
| 67 | MATIAS RUIZ Y CIA S.A 30707955267 · SA | 2001 |
| 68 | TONELL 30708033428 · SRL | 2002 |
| 69 | CAFETEROS S. R. L. S. R. L. 30708101695 · SRL | 2002 |
| 70 | 16 DE MARZO 30708113863 · SRL | 2002 |
| 71 | SOLUBLES MONTE CRISTO S R L 30708341394 · SRL | 2003 |
| 72 | COFFEELINE S.A. 30708342366 · SA | 2003 |
| 73 | KETICOGLU HNOS. S.R.L. 30708338822 · SRL | 2003 |
| 74 | CAFE Y CHOCOLATE 30708414324 · SRL | 2003 |
| 75 | ESTABLECIMIENTO MON 30709443492 · SA | 2005 |
| 76 | FORTALEZA S R L 30709708216 · SRL | 2005 |
| 77 | PORTOFINO S.R.L. 30709735574 · SRL | 2006 |
| 78 | CAFE DO RIO SOCIEDAD ANONIMA 30710230710 · SA | 2006 |
| 79 | EUROCAFE S.R.L. 30710151004 · SRL | 2007 |
| 80 | CALDAS SRL 30710173369 · SRL | 2007 |
| 81 | BICAFE SRL 30710180985 · SRL | 2007 |
| 82 | EL ALMACEN DE CAFE SRL 30710310633 · SRL | 2007 |
| 83 | UNION DE CAFE 30710489951 · SA | 2007 |
| 84 | CALVI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 30710679394 · SA | 2008 |
| 85 | TOSTA'R S.R.L. 30711985669 · SRL | 2008 |
| 86 | TRINIDAD S.R.L. 33710158229 · SRL | 2008 |
| 87 | IMPROVING IDEAS 30711623708 · SAbaja | 2009 |
| 88 | COFFEE LEADER SA S. A. 30711060908 · SA | 2009 |
| 89 | FAMILIA CALVI SOCIEDAD ANONIMA 30714363804 · SA | 2009 |
| 90 | CAFE DE POR MEDIO S.R.L. 30711257868 · SRL | 2009 |
| 91 | MERCADOS SANTA FE S.R.L. 30711436193 · SRL | 2010 |
| 92 | LLERA GROUP Y ASOC. SRL 30711768382 · SRL | 2010 |
| 93 | GLOMA 30711948771 · SRL | 2011 |
| 94 | AGRITRADE S.R.L. 33712361129 · SRL | 2012 |
| 95 | LA TORRADORA 30714086576 · SRL | 2012 |
| 96 | CAPEAR S.A. 33713174209 · SA | 2012 |
| 97 | CAFETEROS UNIDOS SRL 30714142751 · SRL | 2013 |
| 98 | ESTABLECIMIENTO EL CAFETAL S.A. 30714162264 · SA | 2013 |
| 99 | CAFE ROSEL S.R.L. 30714604879 · SRL | 2014 |
| 100 | ZONA 51 EXPRESS S.A. 30714586307 · SRL | 2014 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 107911?
107911 corresponde a "Tostado, torrado y molienda de café" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Tostado, torrado y molienda de café?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Tostado, torrado y molienda de café como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
