Empresas del sector Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias (CIIU 107912). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | ESTABLECIMIENTO VILLA RICA S. C. 30506177401 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1901 |
| 2 | NIETO HNOS.SA,IND,COM,FIN,INMOB,AGRIC,GANADERA Y FORESTAL 30502715735 · SA | 1901 |
| 3 | IRINA 30502740918 · SA | 1950 |
| 4 | COOPERATIVA PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE CALCHAQUI LIMITADA 30503447815 · COOPERATIVA | 1953 |
| 5 | LA ESPECIERA ARGENTINA SACII Y F 30542344993 · SA | 1955 |
| 6 | EPECUEN S.A.COM.IND.FIN.INMOB.Y AGROP. 33536700639 · SA | 1958 |
| 7 | ALVAREZ HNOS. S.A.C. E I. 30538743425 · SA | 1960 |
| 8 | LAYCO SA 30501059605 · SA | 1960 |
| 9 | FLORES ANTONIO 30500825282 · SA | 1961 |
| 10 | PLANTADROGA 33507783649 · SA | 1961 |
| 11 | CENTURION S R L 30547091139 · SRL | 1967 |
| 12 | ARGENMILLA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL AGRICO 30507441471 · SA | 1967 |
| 13 | BEIRAMAR SACIFIA 30502770140 · SA | 1967 |
| 14 | HERBADOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30531828743 · SRL | 1967 |
| 15 | BEDIAL 30542067132 · SA | 1967 |
| 16 | ORDUÑA S A 30572335476 · SCA | 1968 |
| 17 | JOSE LLENES S A C I F 30531565211 · SA | 1968 |
| 18 | L A D A 30520033927 · SA | 1969 |
| 19 | EL VALLISTO SA 30521763643 · SA | 1971 |
| 20 | CONTE GRAND Y CIA SA 30528395976 · SA | 1973 |
| 21 | PRODUCTOS DARAMA 30549268826 · SRL | 1973 |
| 22 | LA MOLIENDA SRL 30594521044 · SRL | 1980 |
| 23 | CONDICORT SRL 30590324708 · SRL | 1981 |
| 24 | AVARO HERMANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S. 30597527477 · SRL | 1982 |
| 25 | DAPETI S A 30598707576 · SA | 1984 |
| 26 | ESTABLECIMIENTO SAN GERARDO S A 30626649528 · SA | 1984 |
| 27 | CONDIAR SRL S. R. L. 33604995219 · SRL | 1984 |
| 28 | ESPECIERA BS AS 30609241116 · SRL | 1985 |
| 29 | INALFOS 30623839741 · SRL | 1987 |
| 30 | ESPECIAS RAFAEL CANO S A 30631356288 · SA | 1989 |
| 31 | PRODUCTOS EL MOLINERO S A S. A. 34612073475 · SA | 1989 |
| 32 | ESPECIERA CASEROS 30684958115 · SRL | 1989 |
| 33 | SURTRIP S A 30642285307 · SA | 1990 |
| 34 | POVACOND SRL 30647664969 · SRL | 1991 |
| 35 | MANUFACTURAS LA MARCA 30679648116 · SAbaja | 1991 |
| 36 | DON ALEJO S A 30647933609 · SA | 1991 |
| 37 | PAPRIKA 30661466363 · SA | 1992 |
| 38 | HERBOPLATA DE ARGENTINA Y CIA S R L 30658953792 · SRL | 1992 |
| 39 | PRODUCTOS NATURALES S A 30677865632 · SA | 1993 |
| 40 | ESPECIERA COPIM SRL 30680008880 · SRL | 1994 |
| 41 | VALLE DE UCO SRL 30684116688 · SRL | 1995 |
| 42 | APACHETA SA 30707037357 · SA | 1996 |
| 43 | PATICUA S A 30672511263 · SA | 1996 |
| 44 | OMAR HORACIO DE STEFANO SRL 30692067289 · SRL | 1997 |
| 45 | CONDICOR 30698960716 · SAbaja | 1997 |
| 46 | COOPERATIVA AGROPECUARIA Y FORESTAL EL ALCAZAR LIMITADA 30709801240 · COOPERATIVA | 1997 |
| 47 | KATERINE 30702074645 · SRL | 1998 |
| 48 | PERSIL S R L 30693381998 · SRL | 1998 |
| 49 | DISCAR BRAGADO S.R.L 30707763902 · SRL | 2001 |
| 50 | LI FENG 30707000887 · SRL | 2001 |
| 51 | LA ISLA DE LAS ESPECIAS S R L 30708144424 · SRL | 2002 |
| 52 | DISTER S R L 33709654859 · SRL | 2002 |
| 53 | DROGUERIA HIERBAS DEL OASIS S.R.L. 30708225483 · SRL | 2003 |
| 54 | CONDIGRAL S.A. 30708346523 · SA | 2003 |
| 55 | VALLE INCA S.A. 30708629509 · SA | 2003 |
| 56 | COOPERATIVA DE TRABAJO DEL NORTE LTDA 30709197866 · COOPERATIVA | 2003 |
| 57 | PRODUCTOS GUIRAL S R L 30708710012 · SRL | 2003 |
| 58 | A.L.J. SRL 30708627360 · SRL | 2003 |
| 59 | CALISA ARGENTINA S.A. 30708838515 · SA | 2004 |
| 60 | COOPERATIVA AGROPECUARIA AROMET LIMITADA 30709093157 · COOPERATIVA | 2004 |
| 61 | TRES VALLES S.A. 30709045004 · SA | 2004 |
| 62 | ESPPOL 33708948239 · SRL | 2004 |
| 63 | ALVAREZ HNOS-ZARATE SA 30709480673 · SA | 2005 |
| 64 | LA MOLIENDA SA 30709612383 · SA | 2006 |
| 65 | CARPAMA SRL 30709529818 · SRL | 2006 |
| 66 | CONDIMENTOS AMERICANOS 30709758868 · SA | 2006 |
| 67 | PROSABORES SRL 30709891320 · SRL | 2006 |
| 68 | ESPECIAS LOCOCO 30710061315 · SRL | 2007 |
| 69 | HIERBAS PAMPEANAS COOPERATIVA AGRICOLA LTDA. 30710149492 · COOPERATIVA | 2007 |
| 70 | PRODUCTOS NATURALES AREVALO S.R.L. 30710564570 · SRL | 2007 |
| 71 | CONALIA S.R.L 30710574959 · SRL | 2007 |
| 72 | GLOBAL Y CIA S.A. 30710923848 · SA | 2008 |
| 73 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE HIERBAS AROMATICAS Y EXOTICAS LIMITADA 30710793189 · COOPERATIVA | 2008 |
| 74 | SINDY INSUMOS ALIMENTICIOS 30710893795 · SA | 2009 |
| 75 | ESPECIAS 537 SRL 30711000409 · SRL | 2009 |
| 76 | HOJAS VERDES SRL 33711979439 · SRL | 2009 |
| 77 | MOLINO CERRILLOS SOCIEDAD DE RESPONABILIDAD LIMITADA 30711269033 · SRL | 2010 |
| 78 | GARRONE & GONZALEZ S.R.L. 30711471843 · SRL | 2010 |
| 79 | STEVI-SOL S.R.L. 30711682437 · SRL | 2010 |
| 80 | CONDI-POV SRL 30712017429 · SRL | 2010 |
| 81 | PRODUCTOS AROMAS Y SABORES 30712240144 · SA | 2011 |
| 82 | ESPECIAS LA CANASTA S.R.L. 30712203532 · SRL | 2012 |
| 83 | POO ALIMENTOS S.A. 30712303367 · SA | 2012 |
| 84 | SABORES SAN PATRICIO S.R.L. 30714212881 · SRL | 2012 |
| 85 | CAMINOS DE JUSTO S.A. 30712593705 · SA | 2012 |
| 86 | MANTO VERDE S. A. 30714858994 · SA | 2013 |
| 87 | EL PASTORCITO HERBS S.R.L. 30714606448 · SRL | 2014 |
| 88 | TEMPEROS SOCIEDAD ANONIMA 30714511498 · SA | 2014 |
| 89 | DAMIANI S.R.L. 30714725803 · SRL | 2014 |
| 90 | BRENNAN SRL 30714922838 · SRL | 2014 |
| 91 | NUEVA ESPECIERA BUENOS AIRES 30714942987 · SRL | 2015 |
| 92 | DEL MOLINO ESPECIAS S.R.L. 30715269763 · SRL | 2015 |
| 93 | SICMEN INGREDIENTES S.A. 30715052640 · SA | 2015 |
| 94 | BUCKINGHAM S.R.L. 30715195999 · SRL | 2016 |
| 95 | TRANSIMACO S.R.L. 33715262849 · SRL | 2016 |
| 96 | ALFARO YOLANDA, ARRIETA ALBERTO, NOVARO NAVARRETE EDUAR 30715211463 | 2016 |
| 97 | SIMPLE ASOCIACION AROMATICAS HIERBAS DEL VIENTO 30715999982 · ASOCIACION_CIVIL | 2016 |
| 98 | IGNACIO TOMAS FIGLIUOLO Y LEANDRO ANDRES VERA SOCIEDAD LEY N 19.550, CAPITULO 1 SECCION IV 30715506625 | 2017 |
| 99 | ADITIVAS 30715586963 · SA | 2017 |
| 100 | HERBO S.R.L. 33715589759 · SRL | 2017 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 107912?
107912 corresponde a "Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
