Empresas del sector Cultivo de tomate
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Cultivo de tomate (CIIU 11321). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | B I V A S A AD Y EXP DE BIENES INMUEBLES Y VALORES EN GENERAL S A 30512060990 · SA | 1901 |
| 2 | MONDINI S C A 30508502288 · SCA | 1971 |
| 3 | GUARDAMONTES S A 30708676086 · SA | 1975 |
| 4 | AGRICOLA RUIZ S R L 30618334879 · SRL | 1983 |
| 5 | MARCELO F.BARRIOS E HIJOS 30632961290 · SA | 1988 |
| 6 | DI MARCO INDUSTRIAS DE ALIMENTOS 30631055571 · SA | 1989 |
| 7 | LA CHAMIZA S A 30638725092 · SA | 1989 |
| 8 | LOS BLANCOS SA 30683175842 · SA | 1990 |
| 9 | AGROLATINA PRODUCTOS FRESCOS 30639480751 · SA | 1990 |
| 10 | DANQUI 30641389478 · SRL | 1990 |
| 11 | GOLDEN MOTORS CORPORATION SRL 30708567694 · SAbaja | 1991 |
| 12 | BERNARDO MIGUELEZ E HIJOS 30644497131 · SRLbaja | 1991 |
| 13 | ESTABLECIMIENTO RANCHO B S A C I A 30646353706 · SAbaja | 1991 |
| 14 | EL PANQUEQUE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30658460257 · SRLbaja | 1992 |
| 15 | NUEVA ARIZONA SA 30671847012 · SA | 1992 |
| 16 | EL PORTUGUES SRL 30669834159 · SRL | 1993 |
| 17 | COOPERATIVA AGROPECUARIA EL SAPUKAY LTDA 30669640893 · COOPERATIVA | 1993 |
| 18 | SAN FERNANDO S R L 30672248635 · SRL | 1995 |
| 19 | DON OSCAR SRL 30673163153 · SRL | 1997 |
| 20 | AGROFRUTOS SA 30691847612 · SA | 1997 |
| 21 | ADRIANA SA 30695752667 · SA | 1997 |
| 22 | LA CAMPINA S R L 30695344437 · SRL | 1997 |
| 23 | AGRICOLA ROCKY 30694530490 · SA | 1998 |
| 24 | AGROT SA 30707031480 · SA | 1999 |
| 25 | RAR SOCIEDAD ANONIMA 30707904646 · SA | 1999 |
| 26 | HUERTAS PLATENSES S A 30707001905 · SA | 1999 |
| 27 | PRODUCTOS MANOLO Y CIA SA 30707351876 · SA | 2000 |
| 28 | LOS CIPRESES S A 30707696121 · SA | 2001 |
| 29 | FINCA SAN JOSE S.R.L. 30707594302 · SRL | 2001 |
| 30 | HUERTA PLATENSE 30707568905 · SRL | 2001 |
| 31 | RAMOS S.R.L 30707728600 · SRLbaja | 2001 |
| 32 | SOL DE LUNA S A 30707791434 · SA | 2001 |
| 33 | INVERNADEROS TIROLESA S.A. 33707837409 · SA | 2001 |
| 34 | AGRO DAVID SA 30707919007 · SA | 2001 |
| 35 | TERRASOL S.A. 33708076959 · SA | 2002 |
| 36 | VIENTO NORTE SA 30708071567 · SA | 2002 |
| 37 | IBEROAGRICOLA S A 30708192925 · SA | 2002 |
| 38 | VEGGIE 30708266023 · SRL | 2003 |
| 39 | AVENDAÑO HERMANOS S.R.L 30708372761 · SRL | 2003 |
| 40 | SHADAI S.R.L. 30708492333 · SRL | 2003 |
| 41 | EXPO ARCAN S.R.L. 30708347716 · SRL | 2003 |
| 42 | AGRO DON JOSE S.A. 30708498420 · SA | 2003 |
| 43 | EL SAMPAL SA 30708463767 · SAbaja | 2003 |
| 44 | AGRO DIVISADERO S.A. 30708480181 · SA | 2003 |
| 45 | LAS CECILIAS S A 30708502258 · SA | 2003 |
| 46 | NOBBEL S.A. 30708742402 · SA | 2004 |
| 47 | GRUPO AZUL S A 30708857552 · SA | 2004 |
| 48 | FOUND S.A. 30708951419 · SA | 2004 |
| 49 | CAMILA SRL 30708925426 · SRL | 2004 |
| 50 | DOÑA OLGA S.R.L. 30708930004 · SRL | 2004 |
| 51 | FORDOLL S.R.L. 30709228591 · SRL | 2004 |
| 52 | NUEVA PASIONARIA S.R.L 30709623067 · SRL | 2005 |
| 53 | PROCOM S.A. 30709207292 · SA | 2005 |
| 54 | PRODUCTOS RIO COLORADO S.R.L. 30709744174 · SRL | 2006 |
| 55 | FINCA ROCIO SOCIEDAD ANONIMA 30709831891 · SA | 2006 |
| 56 | G L H S.A. 30709801437 · SA | 2006 |
| 57 | PESCADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30709772909 · SRL | 2006 |
| 58 | AGROTOMATES SRL 30709867500 · SRL | 2006 |
| 59 | COOPERATIVA DE TRABAJO AGROPECUARIO RIO SANTA LUCIA LIMITADA 30710130627 · COOPERATIVA | 2006 |
| 60 | COOPERATIVA AGROPECUARIA EYU PORA LTDA 30710339860 · COOPERATIVA | 2006 |
| 61 | CAPIZ BAJO SA 30709858846 · SA | 2006 |
| 62 | COOPERATIVA DE TRABAJO ECO-AGRO LIMITADA 33710280199 · COOPERATIVA | 2006 |
| 63 | AGRICOLA JOSE SA 30709996467 · SA | 2007 |
| 64 | FINCAS DEL CENTRAL S.R.L. 30710041926 · SRL | 2007 |
| 65 | FRUTIHORTICOLA SAN NICOLAS S.A. 30710120281 · SA | 2007 |
| 66 | SOLMAR S.A. 30710148356 · SA | 2007 |
| 67 | LA ARAPINTA S.A. 30710170246 · SA | 2007 |
| 68 | AGRO EL ABROJO SRL 30710328087 · SRL | 2007 |
| 69 | CAMPO SECO SRL 30710373538 · SRL | 2007 |
| 70 | EXPORT CARNES SA 30710676069 · SA | 2008 |
| 71 | EL ABUELO GABRIEL S.A. 30710677685 · SA | 2008 |
| 72 | EL ROSEDAL DEL BOQUERON SRL 30710739869 · SRL | 2008 |
| 73 | SAFRAN SA 30710754272 · SA | 2008 |
| 74 | FINCA MI VERA SRL 30710859767 · SRL | 2008 |
| 75 | MIJANIS 30710885849 · SRL | 2009 |
| 76 | AGRICOLA ACONCAGUA S.R.L. 30710919182 · SRL | 2009 |
| 77 | DON LUIS SRL 30711264511 · SRL | 2009 |
| 78 | OTICEL S.A. 30711099243 · SA | 2009 |
| 79 | EL PORTUGUES S.A. 30711419396 · SA | 2009 |
| 80 | FINCA MARITA S.R.L. 30711311234 · SRL | 2010 |
| 81 | OMBU ARGENTINA S.A. 30711356211 · SA | 2010 |
| 82 | ANEN S.A. 33711410789 · SA | 2010 |
| 83 | AGROPECUARIA LAS MARIAS SRL 30711482756 · SRL | 2010 |
| 84 | FINCA LA COSTA S.A. 33711508509 · SA | 2010 |
| 85 | HUERTAS DEL NORTE S.R.L. 30711491437 · SRL | 2010 |
| 86 | AGRÍCOLA DON LUIS S.A 30711912580 · SA | 2010 |
| 87 | CECAR S.A. S. A. 30711604797 · SA | 2010 |
| 88 | AGRO GANADERA EL CARMEN S.R.L. 30712029982 · SRL | 2010 |
| 89 | PROFESSIONAL TRAINING GROUP S.A. 30711923655 · SA | 2011 |
| 90 | AGRICOLA DON CECILIO S.A. 30712154639 · SA | 2011 |
| 91 | E3 ING S.A. 30712069739 · SAbaja | 2011 |
| 92 | FINCA DON ONOFRE SRL 30712016562 · SRLbaja | 2011 |
| 93 | ALTO Y FRIO S.A. 30717030911 · SA | 2011 |
| 94 | AGRO VALLE DE UCO S.A. 30712078541 · SA | 2011 |
| 95 | CULTIVOS DE COLONIA CAROLINA S.R.L 30712141219 · SRL | 2011 |
| 96 | MAGNUS AGRICOLAE S.A. 30712319050 · SAbaja | 2011 |
| 97 | AGROLOP S.R.L. 30712329382 · SRL | 2012 |
| 98 | FRUTOS DE SAN NICOLAS S.R.L. 30712788204 · SRL | 2012 |
| 99 | ROSA DE LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA 30714475823 · SA | 2012 |
| 100 | EL PULGA S.R.L. 30712518215 · SRL | 2012 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 11321?
11321 corresponde a "Cultivo de tomate" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Cultivo de tomate?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Cultivo de tomate como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
