Empresas del sector Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario (CIIU 170910). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | PAPELERA SAN FRANCISCO 30576748872 · SAbaja | 1901 |
| 2 | LA PAPELERA DEL PLATA 30501036672 | 1929 |
| 3 | JOHNSON Y JOHNSON DE ARGENTINA 30500572309 · SA | 1937 |
| 4 | CASA FLORIDA 30504045486 · SRL | 1961 |
| 5 | DANIEL A.CHOZAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA 30530976757 · SA | 1962 |
| 6 | ALGODONERA ACONCAGUA S. A. 33501016859 · SA | 1962 |
| 7 | ENDECO S.A.I.C. 30546797798 · SA | 1972 |
| 8 | PAPELERA PACHECO SA 30557894795 | 1973 |
| 9 | IMPRESIONES LITIGRAF 30551600102 · SA | 1973 |
| 10 | TECNOGRAFIC 30581459285 · SA | 1976 |
| 11 | CELULOSA CAMPANA 30597971598 · SA | 1977 |
| 12 | JOSE JUAN YAPUR SOCIEDAD ANONIMA 30550974203 · SA | 1979 |
| 13 | CORRUGADORA BAHIENSE SRL 30585969482 · SRL | 1980 |
| 14 | PAPELERA SAN ANDRES DE GILES 30590203056 · SAbaja | 1981 |
| 15 | PAPELERA RAUL JUAN CORA 30588917157 · SA | 1981 |
| 16 | VALOT SA 30603808238 · SA | 1984 |
| 17 | IMPRESORA CUYANA 30615664711 · SA | 1985 |
| 18 | NEW PGA S. R. L. 30615265450 · SRL | 1986 |
| 19 | CONFIGRAF 30622848402 · SA | 1986 |
| 20 | CELULOSA CAMPANA CATAMARCA SA 30618868946 | 1987 |
| 21 | CLINOFF 30625371593 · SA | 1988 |
| 22 | PLANTI CALZ SRL 30627132340 · SRL | 1988 |
| 23 | KLIN 30640616527 · SA | 1990 |
| 24 | SERENITY 30641504269 · SAbaja | 1990 |
| 25 | AGRICOLA MARCOS PAZ SOCIEDAD ANONIMA 30650277097 · SA | 1990 |
| 26 | ALTER 30643146718 · SRL | 1990 |
| 27 | CELULOSA BARADERO SA 30649592698 · SA | 1991 |
| 28 | PRODUCTOS TEXCEL S A 30644542765 · SA | 1991 |
| 29 | SELER S A 30645377822 · SA | 1991 |
| 30 | PAPELERA SAMSENG 30655275998 · SA | 1992 |
| 31 | PAPIER 30657311215 · SRL | 1992 |
| 32 | TISSUCEL 30663418404 · SA | 1993 |
| 33 | CELTRAP SRL 30677687343 · SRL | 1994 |
| 34 | CARTULINAS ARGENTINAS 30683023422 · SAbaja | 1995 |
| 35 | KCK TISSUE S A 30691184214 · SA | 1997 |
| 36 | MUNDIAL 33500365019 · SA | 1997 |
| 37 | JUAN CARLOS YARYURA SA 30703419247 · SA | 1998 |
| 38 | YEBRA SRL 30686130408 · SRL | 1998 |
| 39 | SOFTCLEAN S A 30701140180 · SA | 1998 |
| 40 | LANCAS S R L 30695088171 · SRL | 1998 |
| 41 | DONCRAY S A 30701437736 · SA | 1999 |
| 42 | CELUPAPER 33707121829 · SA | 1999 |
| 43 | PAPELERA CESAR S.A. 30707085920 · SA | 1999 |
| 44 | SISTEMAS DE HIGIENE 30707063919 · SA | 1999 |
| 45 | SHI SISTEMA HIGIENE INSTITUCIONAL SA 30708096055 · SA | 2002 |
| 46 | IMAT SUDAMERICANA 30708136901 · SA | 2002 |
| 47 | PAPELERA LA MILAGROSA SRL 30708167823 · SRL | 2002 |
| 48 | GRADEA 33708385609 · SA | 2002 |
| 49 | HIGIENICA SRL 30708963522 · SRL | 2003 |
| 50 | PAÑALES PREMYUN S.A 30708861533 · SA | 2003 |
| 51 | ARG.ABSORBENTES 33708677669 · SA | 2003 |
| 52 | FRACCIONADORA ESMERALDA 30708563761 · SA | 2003 |
| 53 | "A.C.P. S.R.L." 30708590327 · SRL | 2003 |
| 54 | LEMA PRODUCTOS DE HIGIENE 30709652652 · SRL | 2004 |
| 55 | EXTEL SA 30708785853 · SA | 2004 |
| 56 | SERVICIOS GRAFICOS KAPPA SRL 30708966157 · SRLbaja | 2004 |
| 57 | INDUSTRIAS SUDAMERICANAS S.A. 33709005729 · SAbaja | 2004 |
| 58 | ECOPEL SRL 30709718270 · SRL | 2004 |
| 59 | ROMEZ S.R.L. 30709126497 · SRL | 2005 |
| 60 | FIBRE S A 30709126934 · SA | 2005 |
| 61 | BS AS CONVERSIONES SA 30709326836 · SA | 2005 |
| 62 | ARCO IMPRESORES 30709241261 · SRL | 2005 |
| 63 | GS MICROBOX S.R.L. 30709351016 · SRL | 2005 |
| 64 | COOPERATIVA DE TRABAJO TIEMPOS MEJORES LIMITADA 30709222739 · COOPERATIVA | 2005 |
| 65 | SPECIAL LIFE S.R.L. 30709691380 · SRL | 2005 |
| 66 | FAVAN SRL 30709535699 · SRL | 2005 |
| 67 | HAYKU SRL 30709543268 · SRL | 2006 |
| 68 | VECOM ARGENTINA S.R.L 30709678368 · SRL | 2006 |
| 69 | ZOPPETTI SERVILLETAS E HIGIENICOS SRL 30709704598 · SRL | 2006 |
| 70 | INVERSORA MATRIZ SA 30712100458 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2006 |
| 71 | PAPER QUALITY 30710018657 · SA | 2006 |
| 72 | HUMAN CARE COMPANY 30710297262 · SRL | 2007 |
| 73 | FACIL PLUS 30710329172 · SRL | 2007 |
| 74 | BLOCK S.R.L. 30712773304 · SRL | 2007 |
| 75 | R&R S.A. 33710552229 · SA | 2007 |
| 76 | DISTRIBUIDORA PAPELERA PISCIS 30710492782 · SRL | 2007 |
| 77 | HASENAUER S.R.L. 30710636768 · SRLbaja | 2008 |
| 78 | LIMPIEZA CONSCIENTE S.A. 30711121850 · SA | 2008 |
| 79 | LILIUM FEMME S.R.L. 33710886879 · SRL | 2008 |
| 80 | IDEAS CONVERSIONES S.A. 30715170120 · SA | 2009 |
| 81 | E H LIMPIEZA PROFESIONAL S.R.L. 30714380075 · SRL | 2009 |
| 82 | TECHNOVIS 30711306877 · SA | 2010 |
| 83 | CELULOSA TIGRE S.A. 30711627932 · SA | 2010 |
| 84 | TUBOSAR 30711486875 · SRL | 2010 |
| 85 | EL TOPE S.R.L. 33711623499 · SRLbaja | 2010 |
| 86 | PAPELERA BAHIA S.A. 30711911568 · SA | 2010 |
| 87 | ESMERILA SRL 30711672725 · SRL | 2010 |
| 88 | AROMAX SOC.ANONIMA 30712028994 · SA | 2011 |
| 89 | SAN GABRIEL S.A. 30712022988 · SA | 2011 |
| 90 | COMPAÑIA DE HIGIENE SRL 33712286089 · SRL | 2011 |
| 91 | TOP S.R.L. 30712500898 · SRL | 2012 |
| 92 | HIGIENE 3000 S.A. 30712911103 · SA | 2012 |
| 93 | LA TUQUINA PV S.A. 30716673533 · SA | 2012 |
| 94 | PAÑUELOS DEL SUR S.R.L. 30712798501 · SRL | 2012 |
| 95 | GRUPO PELMAR 33713137109 · SA | 2012 |
| 96 | COMRAS 30714556246 · SRL | 2013 |
| 97 | DIAGES S.A. 30714295361 · SA | 2013 |
| 98 | PLEXOX 30714441112 · SA | 2013 |
| 99 | ÑANDU S.R.L. 30714333824 · SRL | 2013 |
| 100 | MOLDPACK S.R.L. 30714394874 · SRL | 2013 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 170910?
170910 corresponde a "Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
