Empresas del sector Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p.
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. (CIIU 463219). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | MOLINOS DEL REY SA 30659090658 · SA | 1901 |
| 2 | VICENTE DENTONI S A 30531067556 · SA | 1901 |
| 3 | DESO SOC RESP LTDA 30533903610 · SRL | 1954 |
| 4 | EMBOTELLADORA VALPARAISO S A 30533495784 · SA | 1954 |
| 5 | MARADEI Y CAPELLINI SOC DE HECHO 30522196610 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1965 |
| 6 | SUCESION VENERONI S A C I Y A 30537954945 · SAbaja | 1967 |
| 7 | BENICIO BALLAY Y CIA SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA 30516075887 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1967 |
| 8 | PAIMUN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33522369859 · SRL | 1968 |
| 9 | OESTE CENTRO DE DISTRIBUCION 30541294410 · SA | 1969 |
| 10 | ALFA NEA S.A. 30522107324 · SA | 1971 |
| 11 | HIJOS DE ANTONIO MANDALARI SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 30522985127 · SA | 1972 |
| 12 | SANVAR SOCIEDAD ANONIMA 30562493944 · SA | 1972 |
| 13 | CAVIGLIA Y COMPAÑIA 30532524721 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1973 |
| 14 | PATANE Y MOREIRA 30552517748 · SA | 1973 |
| 15 | LESBEGUERIS HERMANOS SOC RESP LTDA 30522779063 · SRL | 1974 |
| 16 | MONTI Y COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA 30545555707 · SA | 1974 |
| 17 | PESTARINO SA 30575906067 | 1975 |
| 18 | LOS BOYERITOS 30561065477 · SAbaja | 1975 |
| 19 | PALCO DISTRIBUIDORA BELGRANO S R L 33577680529 · SRLbaja | 1977 |
| 20 | DISTRIBUIDORA DARRAGUEIRA SOCIEDAD COLECTIVA 30591542776 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1980 |
| 21 | SUCESION DE MARTIN CALVI 30530417022 · SA | 1981 |
| 22 | COMDISUD 30594719987 · SA | 1982 |
| 23 | PANELLI HERMANOS SCC 30542681353 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1983 |
| 24 | LONDRINA 30597908446 · SA | 1983 |
| 25 | DEL PALACIO S A 30566130633 · SA | 1984 |
| 26 | DISTRIBUIDORA PABLO S.A 30612244010 · SA | 1984 |
| 27 | EDUARDO PANELLI Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 30541598649 · SA | 1984 |
| 28 | CONQUIL SRL 30623340267 · SRL | 1986 |
| 29 | SODA D ANNA SA 30615886846 · SA | 1986 |
| 30 | LA NORTEÑA SRL 30619991369 · SRL | 1986 |
| 31 | LA CASA DE LAS CHOPPERAS S.R.L. 30617753290 · SRL | 1986 |
| 32 | FAUSTINO ARIAS E HIJOS 34546790527 · SA | 1986 |
| 33 | BACARDI MARTINI ARGENTINA 30622412671 · SA | 1987 |
| 34 | OSCAR MARTINGORENA E HIJO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30626164893 · SRL | 1988 |
| 35 | ALIMENTOS DEL OESTE 30626707919 · SRLbaja | 1988 |
| 36 | TRIGAL S R L 30629153884 · SRL | 1988 |
| 37 | PUERTA DEL SUR S A 30635972846 · SA | 1989 |
| 38 | SERCOM S R L 30638183583 · SRL | 1990 |
| 39 | J Y H DISTRIBUCIONES S R L 30638651323 · SRL | 1990 |
| 40 | AROTCE HERMANOS S A 33645159999 · SA | 1991 |
| 41 | DISTRIBUIDORA ZUPPA S R L 30647423627 · SRL | 1991 |
| 42 | LA BOTEYA S R L 30649643020 · SRL | 1992 |
| 43 | MOCCIARO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30654170106 · SRL | 1992 |
| 44 | ESPAD SA 30650555534 · SA | 1992 |
| 45 | FERNANDEZ Y FERNANDEZ SA 30542457453 · SA | 1992 |
| 46 | CEREAL HENDERSON 33658361169 · SA | 1992 |
| 47 | BEBIDAS FARO 30661341897 · SRLbaja | 1992 |
| 48 | VIÑA TARAPACA EX ZAVALA S.A SUC. ARGENTINA 30708267879 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1992 |
| 49 | REFRESCOS VICTORIA S A 30657284358 · SA | 1992 |
| 50 | ARTURO ZORRILLA MARTINEZ SRL 33658294739 · SRL | 1992 |
| 51 | GIBERAL S. A. 30673442133 · SA | 1993 |
| 52 | N T CONSULTING SA 30663332720 · SA | 1993 |
| 53 | CENTRO DIST S R L 30664335766 · SRL | 1993 |
| 54 | DISTRIBUIDORA MORELLI SRL 30662405430 · SRL | 1993 |
| 55 | VICENTE IACOBACCIO 30662293888 · SAbaja | 1993 |
| 56 | FANK Y SCHERF SRL 30543297042 · SRL | 1993 |
| 57 | QUIROS HERMANOS S. R. L. 30668050588 · SRL | 1993 |
| 58 | DISTRIBUIDORA RIO SRL 33662626959 · SRL | 1994 |
| 59 | MERBOL 30678962712 · SRL | 1994 |
| 60 | DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DISTRI CER SA 30680171188 · SA | 1994 |
| 61 | QUILMES TOLOSA SA 30677229612 | 1994 |
| 62 | BODEGA Y FINCA LA FLOR 30682347577 · SA | 1994 |
| 63 | DISTRIBUIDORA SAN BERNARDO S R L 30681543186 · SRL | 1994 |
| 64 | PROPIA SA 30683225424 · SA | 1995 |
| 65 | DISTRIBUIDORA BARADERO S A 30667155718 · SA | 1995 |
| 66 | CASA MONTI S A 30679291021 · SA | 1995 |
| 67 | DISTRIBUCIONES EL CHANGO S R L 30672870115 · SRL | 1995 |
| 68 | SIRIO SA 30675131054 · SA | 1995 |
| 69 | COMERCIAL DEL MAR 30682496300 · SAbaja | 1995 |
| 70 | JOMAG REPRESENTACIONES S.R.L. 30667100883 · SRLbaja | 1995 |
| 71 | LA CAVA S R L 30687540375 · SRL | 1995 |
| 72 | LUAN BEER SOCIEDAD DE RESP LTDA S. R. L. 30690077651 · SRL | 1996 |
| 73 | BALDRACCO HNOS S R L 30685119621 · SRL | 1996 |
| 74 | SANTO GUILIANO S A 30672249488 · SA | 1996 |
| 75 | OSCAR DANIEL SANZ SOCIEDAD CAP. I SECC IV 30673161797 | 1997 |
| 76 | SANQUIL S.A. 30710273134 · SAbaja | 1997 |
| 77 | HECTOR A GABBI SRL 30689457742 · SRL | 1997 |
| 78 | ALIDA 30690624830 · SA | 1997 |
| 79 | ALIMENTOS EXCLUSIVOS 30691590603 · SA | 1997 |
| 80 | PERALTA HNOS SRL 30691870363 · SRL | 1997 |
| 81 | MELIAN S A 30691784890 · SA | 1997 |
| 82 | JET S R L 30692971406 · SRL | 1997 |
| 83 | SENGAR SRL 30692195201 · SRLbaja | 1997 |
| 84 | LYEMES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30679328367 · SRL | 1997 |
| 85 | CENTRO DISTRIBUCIONES SRL 30670131625 · SRL | 1997 |
| 86 | PANELLI DISTRIBUCIONES S R L 30686099241 · SRL | 1997 |
| 87 | REPRE-COR S.R.L. 30707327886 · SRL | 1997 |
| 88 | FERRUCCI DISTRIBUCIONES S R L 30693674413 · SRL | 1997 |
| 89 | DISTROSOL SOCIEDAD ANONIMA 30694678684 · SA | 1997 |
| 90 | DISTRIBUIDORA REGIONAL S R L 30686789590 · SRL | 1997 |
| 91 | CASA HEBEWEISS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30675793693 · SRL | 1998 |
| 92 | SERVICE PLANET 30696365764 · SA | 1998 |
| 93 | PAPER U S R L 30697666067 · SRL | 1998 |
| 94 | BRINDAR S A 30700052040 · SA | 1998 |
| 95 | OIBATS SOCIEDAD ANONIMA 30698514856 · SA | 1998 |
| 96 | BRABAND SRL 30699745134 · SRL | 1998 |
| 97 | ROD MIR SRL 33694119889 · SRL | 1998 |
| 98 | COIHUE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30670682478 · SRL | 1998 |
| 99 | ON TAP SA 30696397976 · SA | 1998 |
| 100 | BRA MASOL S A 30698016198 · SA | 1998 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 463219?
463219 corresponde a "Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p." según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p.?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
