Empresas del sector Servicios de limpieza general de edificios
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicios de limpieza general de edificios (CIIU 812010). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | S.I.L.Y.M. S.A. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO 30607388136 · SA | 1901 |
| 2 | TODOLI HERMANOS 30535186207 · SRL | 1966 |
| 3 | OL MI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33628567919 · SRL | 1966 |
| 4 | EMILIO ROMANO Y COMPAÑIA 30539041688 · SRL | 1969 |
| 5 | LINSER S.A.C.I.S. 30519891499 · SA | 1970 |
| 6 | SUP MAC 30522790709 · SRL | 1972 |
| 7 | ROUN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30550808621 · SRL | 1973 |
| 8 | SANITOR 30550183265 · SRL | 1973 |
| 9 | SULIMP 30553004523 · SA | 1974 |
| 10 | L.A.S.A. LIMPIEZA AMBIENTAL 30554442575 · SA | 1974 |
| 11 | GINESTRA 30558966838 · SRL | 1975 |
| 12 | LAUSOL SOCIEDAD ANONIMA 33516553729 · SA | 1976 |
| 13 | INDHECOS SA INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA 30568594653 · SA | 1976 |
| 14 | HIGIENE AMBIENTAL 30523439088 · SRL | 1976 |
| 15 | DATUM 30575424925 · SA | 1978 |
| 16 | JOSE L GUEVARA Y CIA S R L 30575907675 · SRL | 1978 |
| 17 | LESSIVER 30581865747 · SRL | 1978 |
| 18 | TELESON S R L 30571596497 · SRL | 1979 |
| 19 | RAPILIM S.A. 30580700590 · SA | 1980 |
| 20 | EMPRESA MANILA 30583807787 · SA | 1980 |
| 21 | CLEAN MASTER 30582354673 · SA | 1980 |
| 22 | COMPAÑIA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO; S.R.L 30556967713 · SRL | 1980 |
| 23 | LIMPOL 30583058369 · SA | 1981 |
| 24 | LAREDO Y ASOCIADOS 30590892544 · SRL | 1981 |
| 25 | LA MANTOVANA S A 30589583139 · SA | 1981 |
| 26 | TECNIC LIMP 30602143194 · SA | 1981 |
| 27 | MANSERGA S. A. 30595600452 · SA | 1982 |
| 28 | DEMEGE SRL 30600547158 · SRL | 1983 |
| 29 | CUROMLE SERVICIOS 30599057699 · SA | 1983 |
| 30 | LIMPIEZA DE INMUEBLES AMBAR SRL 30614246584 · SRL | 1984 |
| 31 | EMPRESA EL PORVENIR 30575608562 · SRL | 1984 |
| 32 | LIMCORP 30600527262 · SRL | 1984 |
| 33 | LIMPIOLUX 30540984626 · SA | 1984 |
| 34 | SEMPRE 30598355815 · SRL | 1985 |
| 35 | ALL CLEAN 30609416269 · SA | 1986 |
| 36 | CICLO SRL 30611951902 · SRL | 1986 |
| 37 | CENTRO DE MANTENIMIENTO CEMA 30599249288 · SRL | 1987 |
| 38 | EM P EM SRL 30618446413 · SRL | 1987 |
| 39 | GARDIEN 30623029804 · SRL | 1988 |
| 40 | CLINES SA 30624379094 · SA | 1988 |
| 41 | MANTENIMIENTOS SUDESTE EMPRESA DE SERVICIOS S R L 33627940209 · SRL | 1988 |
| 42 | MUNDUS S R L 30628473117 · SRL | 1988 |
| 43 | EMALIM 30630245660 · SRL | 1988 |
| 44 | COOPERATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS LTDA 30642838764 · COOPERATIVA | 1988 |
| 45 | TRUCCO SRL 30569210905 | 1989 |
| 46 | COOPERATIVA DE TRABAJO 1° DE MAYO LTDA. 30639858967 · COOPERATIVA | 1989 |
| 47 | BELIER SRL 30633172753 · SRL | 1989 |
| 48 | MORAL S A 30633879202 · SA | 1989 |
| 49 | SANTA TERESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S R L 30606134440 · SRL | 1989 |
| 50 | TRANS BOX S. R. L. 30638572431 · SRL | 1990 |
| 51 | LYME S.A. 30639358395 · SA | 1990 |
| 52 | WING-GUARD 30640019464 · SA | 1990 |
| 53 | LIUN SRL 30651652479 · SRL | 1990 |
| 54 | AMOPOTI SRL 33642499489 | 1990 |
| 55 | MONDEZZA SRL 30641689889 · SRL | 1990 |
| 56 | CLEANFER 30645582752 · SRL | 1990 |
| 57 | Cooperativa de trabajo Gral. Don José de San Martín Ltda 30642432857 · COOPERATIVA | 1991 |
| 58 | COOPERATIVA DE TRABAJO PARA LA PROVISIONDE SERVICIOS PUBLICOS 1RO DE MAYO LTDA 30652635071 · COOPERATIVA | 1991 |
| 59 | C L M S.R.L. 30646113217 · SRL | 1991 |
| 60 | CLEANLINE SERVICIOS 30641822899 · SA | 1991 |
| 61 | COOP DE TRABAJO SERVICIOS EXTENTOR LTDA 30646740432 · COOPERATIVA | 1991 |
| 62 | LIMPIA BRILL SRL 30649293100 · SRL | 1991 |
| 63 | HACESA 30647285429 · SA | 1991 |
| 64 | ORGANIZACION VICTORIA 30648071554 · SA | 1991 |
| 65 | SINTESIS EMPRESARIA S A 30642006645 · SA | 1991 |
| 66 | PARK SERVICE S. R. L. 30647871875 · SRL | 1991 |
| 67 | SOLKIN 30651627431 · SA | 1992 |
| 68 | ARROW SERVICIOS S R L 30653484778 · SRL | 1992 |
| 69 | TOTSER 30652032288 · SRL | 1992 |
| 70 | JOMAPA 30659151630 · SRL | 1992 |
| 71 | AUMONT 30678198524 · SA | 1992 |
| 72 | COOPERATIVA DE TRABAJO ALUMINE LTDA 30658051101 · COOPERATIVA | 1992 |
| 73 | LAVORO COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA 30657964987 · COOPERATIVA | 1992 |
| 74 | PRODUCTS SERVICE SA 30658163120 · SA | 1992 |
| 75 | LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 30696051816 · SA | 1992 |
| 76 | EMPRESA DE SERVICIOS CELSO MONTALDO SRL 30659335960 · SRL | 1992 |
| 77 | BERPLAT S R L 30665665999 · SRL | 1993 |
| 78 | METROPOLITAN COMERCIAL BUILDING MAINTENANCE S R L 33660386659 · SRL | 1993 |
| 79 | LABORAL SERVICE S R L 30660140057 · SRL | 1993 |
| 80 | COOPERATIVA DE T UNION Y ESPERANZA LTDA 30675241925 · COOPERATIVA | 1993 |
| 81 | MASTER CLEAN S R L S. R. L. 30663436488 · SRL | 1993 |
| 82 | VIDA VERDE SRL 33661360009 · SRL | 1993 |
| 83 | LEGION S R L 30661064346 · SRL | 1993 |
| 84 | T I L S A 30661240101 · SA | 1993 |
| 85 | LIMPRO 30661650172 · SA | 1993 |
| 86 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL" PORTEROS" LTDA. 30661082255 · COOPERATIVA | 1993 |
| 87 | ITALIMP SRL 30663971197 | 1993 |
| 88 | PROFESSIONAL SERVICE 30679925284 · SRL | 1993 |
| 89 | FLOP SA 30661770526 · SA | 1993 |
| 90 | COOPERATIVA DE TRABAJO ALERTA LTADA 30697076898 · COOPERATIVA | 1993 |
| 91 | MAGA SRL 30677942238 · SRL | 1993 |
| 92 | EMPRESA DEL ROSARIO 30679034096 · SRL | 1994 |
| 93 | CENTRO CHESTER SA 33676578639 · SA | 1994 |
| 94 | NEW ORDER SRL 30662317817 | 1994 |
| 95 | GESTAM ARGENTINA 30679636037 · SA | 1994 |
| 96 | DAS LIMP 30680053193 · SRL | 1994 |
| 97 | ECO LIMP S R L 33677520499 · SRL | 1994 |
| 98 | URBASER ARGENTINA 30682256504 · SA | 1994 |
| 99 | HIDROTAN 30682047921 · SRL | 1994 |
| 100 | CONSORCIO EDIFICIO BARTOLOME MITRE 727 30673025109 · ASOCIACION_CIVIL | 1995 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 812010?
812010 corresponde a "Servicios de limpieza general de edificios" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Servicios de limpieza general de edificios?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Servicios de limpieza general de edificios como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
