Empresas del sector Explotación de minas y canteras n.c.p.
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Explotación de minas y canteras n.c.p. (CIIU 89900) según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | BUNTECH DEL LAGO 30500859616 · SA | 1901 |
| 2 | S M SA 30683176075 · SA | 1901 |
| 3 | SALAZAR JOSE DANIEL SALAZAR NELSON Y SALAZAR ORLANDO SOCIEDAD DE HECHO 30704840094 | 1901 |
| 4 | S A DE EXPLOTACION Y COMERCIO MINERO COLANGUI LTDA 30653920233 · SA | 1942 |
| 5 | EMILIO CAPPELLA S.A. 30517933607 · SA | 1956 |
| 6 | MULTIQUIM 30606709222 · SRL | 1958 |
| 7 | NAZARENO MAROZZI E HIJOS SOC COL 33567272929 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1960 |
| 8 | PETROMINERA 30620328215 · SA | 1961 |
| 9 | CANTESUR S A 30504323095 · SA | 1962 |
| 10 | DOMINGO GONZALEZ Y CIA S.A. 30501827610 · SA | 1963 |
| 11 | PIRO Y RUIZ S C A 30521139257 · SCA | 1964 |
| 12 | CRISTAMINE 30504232405 · SA | 1965 |
| 13 | OSCAR ANTONIO ZAMBANO S.A.I.C.A.F.I.Y.C 30502021350 · SA | 1966 |
| 14 | DAZEO HNOS Y CIA S A C I E I 30502319066 · SA | 1966 |
| 15 | EZUJICA S.A.C.I.F.I.Y A. 30620127201 · SA | 1966 |
| 16 | BORAX ARGENTINA 30525340658 · SAbaja | 1966 |
| 17 | IMERYS MINERALES ARGENTINA 30536668248 · SA | 1967 |
| 18 | SAN RAMON S.R.L. 30516851461 · SRL | 1968 |
| 19 | FREIRE Y COMPAÑIA S.C.A. 30617935852 · SCA | 1968 |
| 20 | RIVAROSSA HERMANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33593131519 · SRL | 1974 |
| 21 | SOCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL CORMINE COORPORACION MINERA DEL NEUQUEN 30999004837 | 1975 |
| 22 | VAHER 30554772281 · SA | 1975 |
| 23 | COMPAÑIA DE MINAS SOCIEDAD ANONIMA MOGOTE RIO BLANCO S. A. 30592764942 · SA | 1978 |
| 24 | MINERA CORDILLERANA 33583229219 · SAbaja | 1980 |
| 25 | RANELAGH CONSTRUCCIONES 30583503796 · SA | 1980 |
| 26 | RAFAEL BEJAR E HIJOS 30592497669 · SRL | 1980 |
| 27 | PRIMERA FABRICA DE CEMENTO SIDERURGICO ZAPLA S.A. 30716672839 · SA | 1982 |
| 28 | MINARMCO 30592148508 · SA | 1982 |
| 29 | MOLIENDA TANDILIA S A 33615287569 · SA | 1982 |
| 30 | LA GRUTA SAS 30602014254 · SAS | 1983 |
| 31 | BHP MINERALS INTERNATIONAL EXPLORATION INC. 30607190433 · SUCURSAL_EXTRANJERAbaja | 1985 |
| 32 | URUPAMPA S.A. 33619130559 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1985 |
| 33 | GRANUTERM Y CIA S A C I T Y M 30605645131 · SA | 1985 |
| 34 | MAGRA S A 30610339170 · SA | 1985 |
| 35 | RECURSOS ENERGETICOS Y MINEROS SALTA S.A 30999275164 · SA | 1986 |
| 36 | BTZ MINERA S.A. 30629362394 · SAbaja | 1986 |
| 37 | CALERA SAN LUIS S A 30616698970 · SA | 1987 |
| 38 | COMPAÑIA MINERA ARIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30632155863 · SRL | 1988 |
| 39 | SOCIEDAD MINERA CATAMARCA DE ECONOMIA MIXTA 30632808611 | 1989 |
| 40 | MINERA ANCHORIS 30631301971 · SRL | 1989 |
| 41 | CALCITEC S R L 30632251501 · SRL | 1989 |
| 42 | CERRO NEGRO S.R.L. 33712502369 · SRL | 1989 |
| 43 | BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA 30640072039 · SA | 1990 |
| 44 | ROCAMINOS S R L 34639842993 · SRL | 1990 |
| 45 | ARENERA PALUMBO 30671944123 · SRL | 1990 |
| 46 | PRC S. A. U. 30641593555 · SAbaja | 1990 |
| 47 | MINERA ANDINA 30650964752 · SA | 1991 |
| 48 | PIEDRA PURPURA SOCIEDAD ANONIMA 30644204622 · SA | 1991 |
| 49 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA TITA LTDA 33694308339 · COOPERATIVA | 1991 |
| 50 | CANTERA SAN MARTIN SRL 33637314519 · SRL | 1992 |
| 51 | ARGENTINA MINERAL DEVELOPMENT 30671978249 · SA | 1993 |
| 52 | CANTERAS BRANDSEN S R L 30676151156 · SRL | 1993 |
| 53 | EL PIONERO 30663333190 · SA | 1993 |
| 54 | PIEDRAS ARGENTINAS S R L 30673376246 · SRL | 1994 |
| 55 | MINERA LOS GIGANTES 30681006636 · SA | 1995 |
| 56 | PROMIN S A 30670781492 · SA | 1995 |
| 57 | SERVICIOS DE MINERIA 30685177559 · SA | 1995 |
| 58 | SERVI EXPLOT MIN SRL 30681693765 · SRL | 1995 |
| 59 | MANSFIELD MINERA S A 30687272311 · SA | 1995 |
| 60 | MINERA EL TORO S.A. 30709707147 · SA | 1995 |
| 61 | VIENTO BLANCO SRL 30681303762 · SRL | 1996 |
| 62 | MINECOM SRL 30695770029 · SRL | 1996 |
| 63 | OROMIN S A 30686307081 · SA | 1996 |
| 64 | SURMINERA S.A. 30711137617 · SA | 1996 |
| 65 | GRALAPLA S.R.L. 30668557496 · SRL | 1996 |
| 66 | PIEDRAS PUNTANAS S. R. L. 30673420334 · SRL | 1996 |
| 67 | COOPERATIVA DE TRABAJO CEGEMIN LTDA 30690275526 · COOPERATIVA | 1996 |
| 68 | CAMINOS DEL MERCOSUR SRL 30687872378 · SRL | 1996 |
| 69 | COMPANIA MINERA DEL NORESTE 30691164701 · SA | 1996 |
| 70 | MINERA AUSTRAL 30689009804 · SA | 1996 |
| 71 | IAMGOLD ARGENTINA S A 30689314364 · SA | 1997 |
| 72 | MINERA GEOMETALES 30692271366 · SA | 1997 |
| 73 | MINERA SAN JORGE S.A. 30692283828 · SA | 1997 |
| 74 | LUIS E GRET S A 30702438558 · SA | 1997 |
| 75 | TECHSTONE SOCIEDAD ANONIMA 30696892667 · SA | 1997 |
| 76 | CONICCA SRL 30689809193 · SRL | 1998 |
| 77 | BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC. 33696863429 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1998 |
| 78 | EL PORFIDO SA 30691082152 · SA | 1998 |
| 79 | BM MINERA 30696202326 · SA | 1998 |
| 80 | MINERALES SANJUANINOS S R L 30700742462 · SRL | 1998 |
| 81 | RENE ELADIO VALDEZ S R L 30700059142 · SRL | 1998 |
| 82 | EL PARAMO SRL 30701641813 · SRL | 1998 |
| 83 | D & D S.R.L. 30707338810 · SRL | 1999 |
| 84 | MINERA RODEO 30703150779 · SAbaja | 1999 |
| 85 | MILLSTONE S A 30705041764 · SA | 1999 |
| 86 | NUEVO MILENIO S.A. 30707009833 · SA | 1999 |
| 87 | MINERA CERROS BAYOS S.R.L. 30707528687 · SRL | 1999 |
| 88 | COLORADO S. A. 30708341335 · SA | 1999 |
| 89 | RIGI - RINCON MINING PTY LIMITED 30718999541 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2000 |
| 90 | RINCON MINING PTY LIMITED 30707086439 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2000 |
| 91 | CYDIND S A 30707175210 · SA | 2000 |
| 92 | MINERA NASCHEL SRL 30707322582 · SRL | 2000 |
| 93 | BENTOAR SA 30707370250 · SA | 2000 |
| 94 | MIC SRL 30707481303 · SRL | 2000 |
| 95 | SJM 30707788506 · SA | 2001 |
| 96 | ARIDOS DEL SALI S.R.L. 30707695842 · SRL | 2001 |
| 97 | LINDERO CERRO AZUL 30707602054 · SA | 2001 |
| 98 | ESTELAR RESOURCES S. A. 30708380829 | 2001 |
| 99 | MINERA AGUA RICA,LLC. 30707690360 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2001 |
| 100 | BIOTEC ARGENTINA S.R.L. 30707855823 · SRL | 2001 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 89900?
89900 corresponde a "Explotación de minas y canteras n.c.p." según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Explotación de minas y canteras n.c.p.?
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones argentinas que declararon Explotación de minas y canteras n.c.p. como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Fuente
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas. Códigos CIIU según clasificación AFIP.
