Empresas del sector Venta al por menor de aberturas
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Venta al por menor de aberturas (CIIU 475210). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | ANSELMI HNOS. S.R.L. 30625618262 · SRL | 1901 |
| 2 | HECTOR SALOMON SA 33611429679 · SA | 1901 |
| 3 | LOS DOS PRIMOS S R L 33568618209 · SRL | 1901 |
| 4 | RODRIGUEZ ANTON S. R. L. 30692336093 · SRL | 1901 |
| 5 | F RINDERTSMA E HIJO SRL 30547787354 · SRL | 1972 |
| 6 | ENRIQUE MOLFINO SRL 30548173376 · SRL | 1975 |
| 7 | FALK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30619304477 · SRL | 1975 |
| 8 | CHACO HERRAJES S R L 30589916138 · SRL | 1977 |
| 9 | MUCCIARELLI Y CIA SACI 30542404740 · SA | 1979 |
| 10 | GOTTIG HNOS Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA 30605296137 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1980 |
| 11 | HERRALUM 30599890420 · SRL | 1980 |
| 12 | ABERTURAS 9 DE JULIO S A 30585309997 · SA | 1980 |
| 13 | SANTA ROSA PUERTAS Y VENTANAS SA EF 30621254827 · SA | 1981 |
| 14 | CRISTALES Y ABERTURAS S A 33597097749 · SA | 1982 |
| 15 | ABERTURAS TRES DE FEBRERO 30586711845 · SRL | 1982 |
| 16 | CERAMICAS LA ENTRADA S R L 33596933659 · SRL | 1982 |
| 17 | METALES ROMA S. R. L. 30623715716 · SRL | 1984 |
| 18 | ABERTURAS CHACO S R L 33609120849 · SRL | 1985 |
| 19 | ABERTURAS Y REVESTIMIENTOS LAUTARO 30616601357 · SA | 1986 |
| 20 | MERCADO CENTRAL DE PUERTAS Y VENTANAS SA 30587552597 · SA | 1986 |
| 21 | EXPO ABERTURAS 30605107385 · SA | 1987 |
| 22 | POLIFRONI PUERTAS S R L 30637662755 · SRL | 1990 |
| 23 | RONDINONE E HIJOS S R L 33642712379 · SRL | 1990 |
| 24 | LABOULAYE ABERTURAS S R L 30659235710 · SRL | 1991 |
| 25 | SISPLEG SRL 30665667665 · SRL | 1993 |
| 26 | CASA GARCIA ABERTURAS SRL 33662286449 · SRL | 1993 |
| 27 | OS AN SRL 33668432099 · SRL | 1994 |
| 28 | FELIPE OSCAR BRIONES Y CIA S R L 30681237255 · SRL | 1994 |
| 29 | HERRAJES TATA S R L 33679229589 · SRL | 1994 |
| 30 | CARPINTERIA INDUSTRIAL MERLO S R L 30690034359 · SRL | 1996 |
| 31 | ABERTURAS AUTOMATICAS ACONGAGUA SA 30695752977 · SA | 1997 |
| 32 | ABERTURAS ENTRE RIOS 30699665637 · SRL | 1998 |
| 33 | NES CAM SA 33689514079 · SA | 1998 |
| 34 | ABERTODO S. R.L. 30700183897 · SRL | 1999 |
| 35 | ABERTURAS SAN NICOLAS S A 30692809196 · SA | 1999 |
| 36 | REATO HNOS SRL 30706336091 · SRL | 1999 |
| 37 | BETTER S A 30703178991 · SA | 1999 |
| 38 | FRANCO ABERTURAS S R L 30707268162 · SRL | 2000 |
| 39 | ABERTURAS LA RUTA S R L 30707322507 · SRL | 2000 |
| 40 | MUNDO DE LAS ABERTURAS SA 30707337679 · SA | 2000 |
| 41 | TORRI S R L 30707543015 · SRL | 2001 |
| 42 | ABERTURAS METALMAR S.R.L 30707853359 · SRL | 2001 |
| 43 | HIPERMERCADO DE LAS ABERTURAS S R L 30708963875 · SRL | 2001 |
| 44 | CEVIC 33708172869 · SRL | 2002 |
| 45 | PROPIEDAD PROTEGIDA 30708320265 · SRL | 2002 |
| 46 | ABERTURAS DEL OESTE SRL 30708178930 · SRL | 2002 |
| 47 | ABERTURAS DE ALGARROBO ARGENTINA 30708376961 | 2003 |
| 48 | AYRES DEL PLATA SRL 33708233639 · SRL | 2003 |
| 49 | ANVA S A 30709370746 · SA | 2003 |
| 50 | CORTINAS OESTE SRL 30708564679 · SRL | 2003 |
| 51 | PUERTAS Y VENTANAS EL TALAR ABERTURAS S.R.L. 30708605987 · SRL | 2003 |
| 52 | MONTANA SOCIEDAD ANONIMA. 30708545410 · SAbaja | 2003 |
| 53 | ALUDISEÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30708736046 · SRL | 2003 |
| 54 | LINDOS TIPOS 30708622415 · SA | 2003 |
| 55 | R.C.M. AMOBLAMIENTOS S.A 30708752955 · SA | 2004 |
| 56 | ABERTURAS LIBERTADOR 30708723521 · SA | 2004 |
| 57 | FABIAN PALAZZOLO S. R. L. 33708859279 · SRL | 2004 |
| 58 | TECNO ABERTURAS S.R.L. 30709118583 · SRL | 2004 |
| 59 | MOVIL TRUCK SA 30709121371 · SA | 2005 |
| 60 | ABERTURAS ROJUSOL 30709174483 · SRL | 2005 |
| 61 | POCO A POCO S.R.L. 30709121878 · SRL | 2005 |
| 62 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL S.A. 30709275255 · SAbaja | 2005 |
| 63 | DE BOEUF S.R.L. 30709439002 · SRL | 2005 |
| 64 | VENTANAL S.A. 30709519065 · SA | 2005 |
| 65 | ORIGEN PATAGONIA S.R.L. 30709417661 · SRL | 2005 |
| 66 | SCATOLARO HERMANOS S. CAP I SECC IV 30709462942 | 2005 |
| 67 | MHB E HIJOS SRL 30709722987 · SRL | 2006 |
| 68 | ABERTURAS ZURKO SA 30709574317 · SA | 2006 |
| 69 | PAGMA ALUM 30709779687 · SRL | 2006 |
| 70 | ALUMPA SA 30709698709 · SA | 2006 |
| 71 | ESTABLECINIENTO FERROTEC S R L 30710183747 · SRL | 2006 |
| 72 | ABERTURAS MARTIN SRL 30710317034 · SRL | 2006 |
| 73 | ABERLU SRL 30709919985 · SRL | 2006 |
| 74 | ABERTURAS VCM 30709957860 · SA | 2006 |
| 75 | COMERCIAL CEFE 30710032811 · SRL | 2007 |
| 76 | ABERTURAS LAVALLE S R L 30710847750 · SRL | 2007 |
| 77 | ABERT COST 30710851960 · SA | 2007 |
| 78 | EL KILI VELOZ 30710463286 · SRL | 2008 |
| 79 | ABERTURAS MADRYN S.R.L. 30710613806 · SRL | 2008 |
| 80 | ABERTURAS PIERO S.R.L. 30710674554 · SRL | 2008 |
| 81 | NUEVO SANTIAGO ABERTURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 30710741944 · SRL | 2008 |
| 82 | GIJUGO NORTE S.A. 30710717091 · SA | 2008 |
| 83 | CELESTIAL SRL 30710817150 · SRL | 2008 |
| 84 | ABERTURAS ROBOT S.A. 30711072663 · SA | 2008 |
| 85 | DE LA BREÑA VIDRIOS S.R.L. 30710842902 · SRL | 2008 |
| 86 | INDUSTRIA Y SERVICIOS 30710855354 · SA | 2008 |
| 87 | SOLTAR S.R.L 30711000093 · SRL | 2008 |
| 88 | AC CONSTRUCCIONES SRL 30711096368 · SRL | 2008 |
| 89 | VAQUERO GROUP S.A. 30710991126 · SA | 2009 |
| 90 | ABERTURAS PAONE S.R.L. 33711702909 · SRL | 2009 |
| 91 | APRIMATIC DOORS ARGENTINA S.R.L. 30710929390 · SRL | 2009 |
| 92 | ABERTURAS YAÑEZ S.R.L. S. R. L. 30711260133 · SRL | 2009 |
| 93 | CTA INDUSTRIAL 30711114579 · SRL | 2009 |
| 94 | HIJOS DE RICARDO PRADO S.R.L. 30711661170 · SRL | 2009 |
| 95 | ABERTURAS BEPAL S.R.L. 30712462481 · SRL | 2009 |
| 96 | CERRAR S.A. 30711269009 · SA | 2010 |
| 97 | OTFAK 33711870119 · SA | 2010 |
| 98 | PLACSYSTEM S.A. 30711264899 · SA | 2010 |
| 99 | ABERT PLAK 33711336619 · SRL | 2010 |
| 100 | KLASS 30711500223 · SA | 2010 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 475210?
475210 corresponde a "Venta al por menor de aberturas" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Venta al por menor de aberturas?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Venta al por menor de aberturas como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
