Empresas del sector Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (CIIU 492140). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | AUTOTRANSPORTES LOS ANDES S A C I F 30546272806 · SA | 1901 |
| 2 | EMPRESA CHIVILCOY S R L 33546274719 · SRL | 1901 |
| 3 | COTAL SOCIEDAD ANONIMA 30546336782 · SA | 1963 |
| 4 | MARU 30679698164 · SA | 1968 |
| 5 | DEVOTO S A DE TRANSPORTE IND Y COM 33546573139 · SA | 1978 |
| 6 | LIPAROTI HERMANOS 30580155916 · SA | 1980 |
| 7 | EMPRESA ABEL Y MARCIAL GARCIA 30526905616 · SA | 1982 |
| 8 | OMAR A. VAZQUEZ S.R.L. 30600941085 · SRL | 1984 |
| 9 | ANIBAL GALLEGOS Y CIA S R L 30615220627 · SRL | 1985 |
| 10 | EXPRESO EMPALME LOBOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33628540859 · SRL | 1987 |
| 11 | CAMPANA II SOCIEDAD ANONIMA 30661883150 · SA | 1988 |
| 12 | K D H S R L 30631373654 · SRL | 1989 |
| 13 | WAGNER S R L 30634324395 · SRL | 1989 |
| 14 | SANTA MARIA SRL 30654137974 · SRL | 1991 |
| 15 | TURISMO COIRADAS 30654489315 · SRL | 1992 |
| 16 | LENNOX 30654411383 · SRL | 1992 |
| 17 | TRANSPORTES DEL PLATA S R L 30682468773 · SRL | 1992 |
| 18 | TRANSPORTE SAIZ S R L 30659357387 · SRL | 1992 |
| 19 | PECADI 30661032517 · SA | 1993 |
| 20 | AYALA HERMANOS SA 33546406569 · SA | 1993 |
| 21 | CAM TOUR 30676553556 · SRL | 1993 |
| 22 | ALEJANDRO AMICO 30676725942 · SRL | 1994 |
| 23 | P A P S R L 30673293537 · SRL | 1994 |
| 24 | EL CHARRET 33678539029 · SA | 1994 |
| 25 | RO SA TUC SRL 30679961558 · SRL | 1994 |
| 26 | DEL MAR TRANSPORT S R L 30679218707 · SRL | 1994 |
| 27 | TRANSPORTES FE.MA.CAR. 30678628499 · SRLbaja | 1994 |
| 28 | TRANSPORTE PERSONAL 30682987622 · SA | 1995 |
| 29 | RODRIGUEZ TOUR 30683670533 · SRL | 1995 |
| 30 | TRANSPORTE HUGO MORENO S R L 30680412673 · SRL | 1995 |
| 31 | RODRIGUEZ VIAJES S. R. L. 30686362945 · SRL | 1996 |
| 32 | TRANSPORTES VERONICA S R L 30672202368 · SRL | 1996 |
| 33 | REMISES FIRST 33690537449 · SRL | 1996 |
| 34 | COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE AGOSTO LTDA 30683788429 · COOPERATIVA | 1996 |
| 35 | AEROBUS SRL 30688378407 · SRL | 1996 |
| 36 | CLUB MEMBER 30687329232 · SAbaja | 1996 |
| 37 | A B B A S R L 30690284258 · SRL | 1997 |
| 38 | SERVICIOS MINEROS SALTA SE MI SA SRL 30690666835 · SRL | 1997 |
| 39 | COOPERATIVA DE SERVICIOS Y VIVIENDA COOPTRAA 30691362058 · COOPERATIVA | 1997 |
| 40 | ARGENTINAIR 30693290925 · SA | 1997 |
| 41 | COMPAÑIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 30695305644 · SA | 1998 |
| 42 | LOBOS BUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30696187475 · SRL | 1998 |
| 43 | AUTOTRANSPORTES NEUQUEN SRL 30688230698 | 1998 |
| 44 | AUTOTRANSPORTES SAN RAFAEL S R L 30699433647 · SRLbaja | 1998 |
| 45 | PETIT BUS S R L 30694962889 · SRL | 1998 |
| 46 | SURPRISE SRL 30689111137 · SRL | 1998 |
| 47 | TRANSPORTES URBANOS MONTECARLO SRL 30698148620 · SRL | 1998 |
| 48 | COOPERATIVA DE TRABAJO 12 DE SEPTIEMBRELTDA 30697109931 · COOPERATIVA | 1998 |
| 49 | MONTANARI S R L 33702167529 · SRL | 1998 |
| 50 | LA TERMINAL EMPRESA DE VIAJES 30705460600 · SRL | 1999 |
| 51 | P & P VIAJES Y TRASLADOS SRL 30702968972 · SRL | 1999 |
| 52 | INDIGO EXPRESS S R L 30703245494 · SRLbaja | 1999 |
| 53 | AUTOTRANSPORTE S R L 30701571106 · SRL | 1999 |
| 54 | JAFLU S R L 30700096331 · SRL | 1999 |
| 55 | JOSE LUIS PELLEGRINI S.R.L. 30699459719 · SRL | 1999 |
| 56 | TRANSPORTES BOOMERANG 30697014213 | 1999 |
| 57 | AMUYEN SRL 30697892873 · SRL | 1999 |
| 58 | BERPAS SR L 30707062777 · SRL | 1999 |
| 59 | LA PASIVA S R L 30707001468 · SRL | 1999 |
| 60 | BUEN TALENTE SA 33702030809 · SA | 1999 |
| 61 | SAN NICOLAS S R L 30705179545 · SRLbaja | 1999 |
| 62 | DRIVERS SA 30707006044 · SAbaja | 1999 |
| 63 | CATARATAS RENT A CAR S C S 30707054685 · SCS | 1999 |
| 64 | TRANS AMERIKANA SRL 30707060723 · SRL | 2000 |
| 65 | AUTOTRANSPORTE COLPRIM SA 30707054766 · SA | 2000 |
| 66 | LONGUEIRA E HIJOS SRL 30707134956 · SRL | 2000 |
| 67 | TRANSPORTE COSTERA BUS SRL 33707131069 · SRLbaja | 2000 |
| 68 | KAYNO 30707304223 · SA | 2000 |
| 69 | AMISUN S.R.L. 30707417869 · SRL | 2000 |
| 70 | JOCLA SRL 30707250867 · SRL | 2000 |
| 71 | MAT-JOR SRL 30707257314 · SRL | 2000 |
| 72 | CLASICA BUS S R L 30707346929 | 2000 |
| 73 | VANS TRANSFER TOURS SRL 30707358862 · SRL | 2000 |
| 74 | "TRANS-COST S.R.L" 30707344314 · SRL | 2000 |
| 75 | SUR COOPERATIVA DE TRABAJP LIMITADA 30707374701 · COOPERATIVA | 2000 |
| 76 | GATTIBUS CAMPANA S R L 30707802584 · SRL | 2000 |
| 77 | DANTE VERDERI Y ASOCIADOS S R L 30707517170 · SRL | 2000 |
| 78 | COOPERATIVA DE TRABAJO "SOL" LIMITADA 30708552948 · COOPERATIVA | 2001 |
| 79 | KOMCARBUS SRL 30707600191 · SRL | 2001 |
| 80 | TRASLADOS ESPECIALES 30707581987 · SA | 2001 |
| 81 | METROLINEA TURISTICA 30707714510 · SRL | 2001 |
| 82 | EL ANGEL S R L 30707843078 · SRL | 2001 |
| 83 | DAFONBUS S.R.L. 30710906382 · SRL | 2001 |
| 84 | DENTSMAR VIAJES VIP S.R.L. 30707803661 · SRL | 2001 |
| 85 | RUGGERI TURISMO 33707885829 · SRL | 2001 |
| 86 | G.L.G VIAJES S.R.L. 30707963618 · SRL | 2002 |
| 87 | TURISMO DE BUENOS AIRES SA 30707982825 · SA | 2002 |
| 88 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS BELLA VISTA LIMITADA 33708424949 · COOPERATIVA | 2002 |
| 89 | L & E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30708148926 · SRL | 2002 |
| 90 | BLINDATEC 30708179112 · SA | 2002 |
| 91 | SENA.R S.R.L. 30708427019 · SRL | 2002 |
| 92 | SOBELVI S.R.L 30708362480 · SRL | 2003 |
| 93 | ADROGUE BUS S.R.L. 30708424559 · SRL | 2003 |
| 94 | SUSNER S.R.L 30708539488 · SRL | 2003 |
| 95 | MERCADOS EXTERNOS 30708515066 · SA | 2003 |
| 96 | TRANSPORTE BARLOA S.R.L. 30708618248 · SRL | 2003 |
| 97 | SOLANOR SRL 30708646020 · SRLbaja | 2003 |
| 98 | CITY TRANSFER SRL 30708732229 · SRL | 2004 |
| 99 | JAMOE 33708758499 · SRL | 2004 |
| 100 | EMPRESA DE TRANSPORTE CIUDAD DE CONCORDIA S.R.L. 33709035849 · SRL | 2004 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 492140?
492140 corresponde a "Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
