Empresas del sector Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras (CIIU 641941). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA N.A. 30500005862 · SUCURSAL_EXTRANJERAbaja | 1917 |
| 2 | BANCO GENERAL DE NEGOCIOS 30536621985 · SA | 1960 |
| 3 | BANK OF CREDIT AND COMMERCE 33536990009 · SAbaja | 1960 |
| 4 | COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA 30538006404 · SA | 1960 |
| 5 | PECUNIA S.A.CIA.FINANCIERA 30500071369 · SA | 1962 |
| 6 | FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA 30516544542 · SAbaja | 1968 |
| 7 | MONTEMAR COMPA#IA FINANCIERA S A 30581385516 · SA | 1968 |
| 8 | TEHUELCHE S.A.F.I.C.A. 30546959151 · SA | 1968 |
| 9 | CEBUINA 30575942195 · SA | 1974 |
| 10 | REBA COMPAÑIA FINANCIERA 30628284357 · SA | 1978 |
| 11 | TRANSMAR CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LIMITADA 30540425686 · COOPERATIVA | 1981 |
| 12 | OFIN SOCIEDAD ANONIMA 30594740412 · SA | 1984 |
| 13 | ESTUDIO LITORAL S A 30602036290 · SA | 1984 |
| 14 | PREDIM SRL 33605068109 · SRL | 1984 |
| 15 | BOCA RATON 30645847888 · SA | 1985 |
| 16 | ARENALES FINANCIERA S.A. 30626452813 · SA | 1988 |
| 17 | EL AGUILA DORADA 30631711010 · SRLbaja | 1989 |
| 18 | CAMKATZ 30644900564 · SA | 1989 |
| 19 | DIECISIETE DE ABRIL S.A. DE INVERSIONES 30642357545 · SA | 1990 |
| 20 | ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO LIBERTAD 30639596288 · MUTUAL | 1990 |
| 21 | COOPERATIVA CREDITO Y CONSUMO FIMASA LTDA 33650343749 | 1991 |
| 22 | MAXINTA FUTURES 30652606837 · SAbaja | 1991 |
| 23 | RIOFINCA SOCIEDAD ANONIMA 33656057659 · SA | 1992 |
| 24 | COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO WOLSO LTDA 30653198732 · COOPERATIVA | 1992 |
| 25 | LAS VERONICAS S. A. 30653936067 · SAbaja | 1992 |
| 26 | GPAT COMPAÑIA FINANCIERA SAU 30678564822 · SA | 1994 |
| 27 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA 30682419578 · SA | 1995 |
| 28 | MERCFIN SOCIEDAD ANONIMA 30686938022 · SA | 1995 |
| 29 | HARD YEN SA 30693035046 · SA | 1996 |
| 30 | AURORA SA 30691884593 · SA | 1997 |
| 31 | COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO REALIZAR LIMITADA 30689730163 · COOPERATIVAbaja | 1997 |
| 32 | CLAVE S A 30688861639 · SA | 1997 |
| 33 | FCA COMPAÑIA FINANCIERA 30692304884 · SA | 1997 |
| 34 | ARMAC SA 30698458441 · SA | 1997 |
| 35 | FIRST TRUST SA 33692396699 · SA | 1997 |
| 36 | LOS SUNCHOS S A 33699851359 · SA | 1998 |
| 37 | COOPERATIVA DE CREDITO,VIVIENDA Y CONSUMO SIEMBRA LIMITADA 30707099700 · COOPERATIVA | 1998 |
| 38 | IUDU COMPAÑIA FINANCIERA 30701810852 · SAbaja | 1999 |
| 39 | COOPERATIVA DE VIVIENDA , CREDITO Y CONSUMO ORCA LIMITADA 30709980412 · COOPERATIVA | 1999 |
| 40 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA 30707024859 · SA | 1999 |
| 41 | MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA 30707002294 · SA | 1999 |
| 42 | ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA 33707124909 · SA | 2000 |
| 43 | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION 30707227415 · SA | 2000 |
| 44 | AVALE 33707374409 · SA | 2000 |
| 45 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA 30707847367 · SA | 2001 |
| 46 | THE BANK OF NEW YORK MELLON REPRESENTCION PERMANENTE 30710947100 · SUCURSAL_EXTRANJERAbaja | 2003 |
| 47 | RAYOS SA 30708988509 · SA | 2004 |
| 48 | FC RECOVERY S.A.U. 30708842210 · SAbaja | 2004 |
| 49 | CORDUBENSIS S.A. 30709022810 · SA | 2004 |
| 50 | TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA SA 30709000426 · SA | 2004 |
| 51 | DINFA S.R.L. 30709605409 · SRL | 2006 |
| 52 | CREDIPLAN S.R.L. 30709609366 · SRL | 2006 |
| 53 | CREDIFLASH 30709745758 · SA | 2006 |
| 54 | INVERSORA BAJO FLORES 30710592779 · SRL | 2006 |
| 55 | E-PRENDAR.COM S.A. 30710151845 · SA | 2007 |
| 56 | SERVICIOS COMERCIALES S.R.L. 30710390637 · SRL | 2007 |
| 57 | CREDILEO S.R.L. 30710469195 · SRL | 2008 |
| 58 | ARGEFIN SA 30710777884 · SAbaja | 2008 |
| 59 | ERNOY S A 30711017123 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2009 |
| 60 | GYF FACTORING S.A. 30714730726 · SA | 2009 |
| 61 | CENTOS S.R.L. 30711858926 · SRL | 2010 |
| 62 | SIPARE 30711744483 · SA | 2011 |
| 63 | JMP CORPORATION 33712016049 · SAbaja | 2011 |
| 64 | AVANCECOM S.R.L. 30712028536 · SRLbaja | 2011 |
| 65 | ORANGE 1923 S.A. 30712195475 · SAbaja | 2011 |
| 66 | AGILCRED S.A. 30712348379 · SAbaja | 2012 |
| 67 | GLD CAPITAL S.A. 30712275150 · SA | 2012 |
| 68 | " ORGANIZACION SENDA " S.A. 30654888368 · SA | 2012 |
| 69 | COMERPY 30714191817baja | 2012 |
| 70 | SERVICIOS CADMA S.A. 30714036218 · SAbaja | 2012 |
| 71 | MICRO GESTIONES DEL SUR 30714977667 · SA | 2013 |
| 72 | GENFIN INVESTMENT TRUST 30714183393 · SA | 2013 |
| 73 | EAYA ARGENTINA S.A. 30715125354 · SA | 2013 |
| 74 | TOTITO 30714542350 · SA | 2014 |
| 75 | HELBAX SA 30714618411 · SAbaja | 2014 |
| 76 | AYRES DEL RIO GRANDE 30715410652 · SRL | 2015 |
| 77 | CAMUZ S.R.L. 30715684841 · SRLbaja | 2016 |
| 78 | INVERSORA DEL FARO 30715508695 · SA | 2017 |
| 79 | UNITED INVESTMENTS 30715545094 · SAbaja | 2017 |
| 80 | PAE ENERGY HOLDING S.L.U. 30717548805 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 2017 |
| 81 | CAMBIO IMPERIAL S.A. 30715719327 · SA | 2017 |
| 82 | BULLHAUS S.A. 33716005599 · SAbaja | 2018 |
| 83 | SUDAMÉRICA CRÉDITOS 30716003546 · SASbaja | 2018 |
| 84 | TRATTO TECHNOLOGY S.R.L. 30716122375 · SRLbaja | 2018 |
| 85 | INSIGNEO ARGENTINA 30716092611 · SA | 2018 |
| 86 | CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 30716226944 · SA | 2018 |
| 87 | CAMBIO CALLAO 30716130629 · SRL | 2018 |
| 88 | GRUPO MAEZ 30716138115 · SASbaja | 2018 |
| 89 | GWINN S.A.S. 33716161469 · SASbaja | 2018 |
| 90 | GRUPO PNP S.A. 33716230649 · SAbaja | 2018 |
| 91 | JAZMIL INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES S.A 30716336391 · SA | 2018 |
| 92 | FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURACIONES S.A.S. 30716351870 · SAS | 2018 |
| 93 | MAXI CREDIT S.R.L. 30716325381 · SRL | 2018 |
| 94 | SERVICIOS INTEGRALES DE AFFINITY 30716363259 · SASbaja | 2019 |
| 95 | NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA S. A. U. 30716639645 · SA | 2019 |
| 96 | VOG S.A.S 30716975394 · SAS | 2020 |
| 97 | PLUS FINTECH 30716837145 · SAbaja | 2020 |
| 98 | LGF COMPAÑIA S. R. L. 30716875810 · SRLbaja | 2020 |
| 99 | CRIPTOARG 30716864924 · SRL | 2020 |
| 100 | MG ALFA S.A. 30716996057 · SAbaja | 2020 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 641941?
641941 corresponde a "Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
